淮北市中醫醫院2014年公開招考專業技術人員體檢結果公告
發布時間:2014-07-10 人氣:0
根據《淮北市中醫醫院2014年公開招聘專業技術人員公告》要求,體檢工作已于 7月9日結束,現將體檢結果予以公示, 體檢合格人員列為考察對象。 | |||||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 姓別 | 準號證號 | 總成績 | 體驗結果 | 備注 |
1 | A類中醫臨床或中西醫結合臨床(研究生) | 易向東 | 男 | 14302 | 88.6 | 合格 | |
2 | 張鳳 | 女 | 14303 | 87 | 合格 | ||
3 | 楊輝 | 男 | 14304 | 83.2 | 合格 | ||
4 | 劉洋 | 男 | 14305 | 84.6 | 合格 | ||
1 | C類中醫臨床 | 蘇杭 | 男 | 14288 | 87.12 | 合格 | |
2 | C類中醫臨床 | 張紅豆 | 女 | 14289 | 76.64 | 合格 | |
3 | C類中醫臨床 | 邵方玲 | 女 | 14291 | 76.56 | 合格 | |
4 | C類中醫臨床 | 黃文亞 | 男 | 14278 | 76.28 | 合格 | |
5 | C類中醫臨床 | 王慧慧 | 女 | 14287 | 76.28 | 合格 | |
6 | C類中醫臨床 | 李軍慧 | 女 | 14283 | 71.92 | 合格 | |
1 | C類中醫骨傷 | 代迪迪 | 女 | 14220 | 75.84 | 合格 | |
1 | C類針灸推拿 | 何曉田 | 女 | 14268 | 71.28 | 合格 | |
2 | C類針灸推拿 | 梁恩慧 | 女 | 14270 | 71.16 | 合格 | |
3 | C類針灸推拿 | 耿君 | 女 | 14265 | 70.88 | 合格 | |
1 | C類醫學檢驗 | 鄭龍博 | 女 | 14300 | 58.34 | 合格 | |
1 | C類藥學 | 孫海紅 | 女 | 14222 | 78.08 | 合格 | |
2 | C類藥學 | 黃莉 | 女 | 14236 | 75.48 | 合格 | |
1 | C類營養學 | 江暢游 | 男 | 14263 | 67.1 | 合格 | |
1 | C類財會 | 葛媛 | 女 | 14252 | 80.68 | 合格 | |
1 | C類計算機工程 | 李強 | 男 | 14255 | 83.76 | 合格 | |
1 | C類護理 | 郭娜 | 女 | 14119 | 81.44 | 合格 | |
2 | C類護理 | 王欣 | 女 | 14200 | 80.08 | 合格 | |
3 | C類護理 | 張珊珊 | 女 | 14141 | 79.76 | 合格 | |
4 | C類護理 | 湯蓓 | 女 | 14047 | 79.48 | 合格 | |
5 | C類護理 | 宋迎迎 | 女 | 14095 | 79.48 | 合格 | |
6 | C類護理 | 魏姍姍 | 女 | 14193 | 79.46 | 合格 | |
7 | C類護理 | 侯瑩瑩 | 女 | 14138 | 79.32 | 合格 | |
8 | C類護理 | 張晨 | 女 | 14005 | 78.74 | 合格 | |
9 | C類護理 | 薛景 | 女 | 14035 | 78.2 | 合格 | |
10 | C類護理 | 魏園園 | 女 | 14085 | 77.32 | 合格 | |
二○一四年七月十日 |