淮北市中醫醫院2014年公開招聘專業技術人員面試人選名單公告
發布時間:2014-06-10 人氣:0
淮北市中醫醫院2014年公開招聘專業技術人員 面試人選名單公告 市中醫醫院2014年公開招聘專業技術人員筆試成績已公布。根據招聘公告及考生的筆試成績,現將面試人選名單公布如下: | ||||||
序號 | 報考崗位 | 姓 名 | 性別 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | A類中醫臨床或中西醫結合臨床 | 江 文 文 | 女 | 研究生直接進入面試 | ||
2 | 易 向 東 | 男 | 研究生直接進入面試 | |||
3 | 張 鳳 | 女 | 研究生直接進入面試 | |||
4 | 楊 輝 | 男 | 研究生直接進入面試 | |||
5 | 劉 洋 | 男 | 研究生直接進入面試 | |||
1 | C類中醫臨床 | 蘇杭 | 男 | 14288 | 90 | |
2 | 魏永 | 男 | 14279 | 80 | ||
3 | 黃文亞 | 男 | 14278 | 76 | ||
4 | 王慧慧 | 女 | 14287 | 74 | ||
5 | 張紅豆 | 女 | 14289 | 72 | ||
6 | 李軍慧 | 女 | 14283 | 70 | ||
7 | 邵方玲 | 女 | 14291 | 70 | ||
8 | 李金蓮 | 女 | 14285 | 67 | ||
9 | 朱家雪 | 男 | 14292 | 67 | ||
10 | 王雪陽 | 女 | 14274 | 66 | ||
11 | 陳倩 | 女 | 14277 | 66 | ||
12 | 馮永磊 | 男 | 14290 | 66 | ||
1 | C類中醫骨傷 | 譚浩林 | 男 | 14217 | 79.5 | |
2 | 代迪迪 | 女 | 14220 | 68 | ||
3 | 代晶晶 | 女 | 14219 | 57.5 | ||
4 | 丁坤 | 男 | 14218 | 55 | ||
1 | C類針灸推拿 | 何曉田 | 女 | 14268 | 68 | |
2 | 耿君 | 女 | 14265 | 64 | ||
3 | 梁微 | 女 | 14269 | 64 | ||
4 | 梁恩慧 | 女 | 14270 | 63 | ||
5 | 汪菲 | 女 | 14267 | 53 | ||
6 | 陳洋 | 男 | 14266 | 49 | ||
1 | C類醫學檢驗 | 張仕民 | 男 | 14298 | 47 | |
2 | 鄭龍博 | 女 | 14300 | 45.5 | ||
1 | C類藥學 | 孫海紅 | 女 | 14222 | 78 | |
2 | 黃莉 | 女 | 14236 | 71 | ||
3 | 王冬梅 | 女 | 14233 | 66 | ||
4 | 王迪 | 女 | 14226 | 64 | ||
5 | 蔡黎明 | 女 | 14230 | 64 | ||
6 | 王露露 | 女 | 14227 | 64 | ||
1 | C類營養學 | 孫峰 | 男 | 14264 | 58.5 | |
2 | 江暢游 | 男 | 14263 | 56.5 | ||
1 | C類財會 | 胡紅 | 女 | 14247 | 82.5 | |
2 | 葛媛 | 女 | 14252 | 79 | ||
1 | C類計算機工程 | 李強 | 男 | 14255 | 90 | |
2 | 韓恒 | 男 | 14259 | 81 | ||
1 | C類護理 | 郭娜 | 女 | 14119 | 80 | |
2 | 張珊珊 | 女 | 14141 | 80 | ||
3 | 侯瑩瑩 | 女 | 14138 | 79 | ||
4 | 張景 | 女 | 14201 | 78 | ||
5 | 祝雪 | 女 | 14071 | 77 | ||
6 | 薛景 | 女 | 14035 | 77 | ||
7 | 魏園園 | 女 | 14085 | 77 | ||
8 | 宋迎迎 | 女 | 14095 | 77 | ||
9 | 王玲 | 女 | 14090 | 76.5 | ||
10 | 王婧 | 女 | 14020 | 76 | ||
11 | 郭慧慧 | 女 | 14118 | 76 | ||
12 | 王欣 | 女 | 14200 | 76 | ||
13 | 張晨 | 女 | 14005 | 75.5 | ||
14 | 魏姍姍 | 女 | 14193 | 75.5 | ||
15 | 韓枕枕 | 女 | 14194 | 75 | ||
16 | 高倩 | 女 | 14132 | 75 | ||
17 | 吳忍 | 女 | 14176 | 75 | ||
18 | 湯蓓 | 女 | 14047 | 75 | ||
19 | 孫培培 | 女 | 14006 | 74.5 | ||
20 | 徐作敏 | 女 | 14160 | 74.5 | ||
注:C類考生請于6月18日至6月20日、A類考生請于6月26日至6月27日工作時間內至淮北市中醫醫院人事科領取面試通知書。面試時間和地點詳見面試通知書。 二○一四年六月十日 |